All Financial Brokers
Compare our comprehensive list of regulated brokers. Filter by features, rating, and platform to find your ideal trading partner.
Sort by:
Min Deposit$100
Spread0.0
Leverage1:500
Regs:ASICCySECFSCA
Platforms:MT4MT5cTrader
Min Deposit$10
Spread0.3
LeverageUnlimited
Regs:FSA SeychellesCySECFCA
Platforms:MT4MT5Exness Terminal
Min Deposit$1
Spread0.0
Leverage1:3000
Regs:FSA SVGFSC Mauritius
Platforms:MT4MT5
Min Deposit$100
Spread0.0
Leverage1:500
Regs:ASICVFSCFSCM
Platforms:MT4MT5TradingView
Min Deposit$5
Spread0.6
Leverage1:1000
Regs:CySECFSC BelizeDFSA UAE
Platforms:MT4MT5XM App
Min Deposit$100
Spread0.0
Leverage1:1000
Regs:FCACySECFSCA
Platforms:MT4MT5
Min Deposit$1
Spread0.0
Leverage1:1000
Regs:FSA SeychellesFSCA South AfricaFSC Mauritius
Platforms:PrimeXBT Platform
Min Deposit$10
Spread0.0
Leverage1:500
Regs:FSC
Platforms:MT4MT5cTrader
Min Deposit$1
Spread0.2
Leverage1:2000
Regs:FSC Mauritius
Platforms:MT4MT5
Min Deposit$0
Spread0.0
Leverage1:1000
Regs:FSC
Platforms:MT5
Min Deposit$100
Spread0.4
Leverage1:500
Regs:CMA MontenegroFSC Mauritius
Platforms:MT5
| Broker | Rating | Min Deposit | Spread | Leverage | Regulation | Platforms | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP Markets500+ Assets | 4.8 | $100 | 0.0 | 1:500 | ASICCySECFSCA | MT4MT5cTrader | |
Exness500+ Assets | 4.8 | $10 | 0.3 | Unlimited | FSA SeychellesCySECFCA | MT4MT5Exness Terminal | |
JustMarkets500+ Assets | 4.7 | $1 | 0.0 | 1:3000 | FSA SVGFSC Mauritius | MT4MT5 | |
Blueberry Markets300+ Assets | 4.7 | $100 | 0.0 | 1:500 | ASICVFSCFSCM | MT4MT5TradingView | |
XM400+ Assets | 4.6 | $5 | 0.6 | 1:1000 | CySECFSC BelizeDFSA UAE | MT4MT5XM App | |
![]() Tickmill300+ Assets | 4.6 | $100 | 0.0 | 1:1000 | FCACySECFSCA | MT4MT5 | |
PrimeXBT400+ Assets | 4.5 | $1 | 0.0 | 1:1000 | FSA SeychellesFSCA South AfricaFSC Mauritius | PrimeXBT Platform | |
RoboForex12000+ Assets | 4.5 | $10 | 0.0 | 1:500 | FSC | MT4MT5cTrader | |
![]() Valetax400+ Assets | 4.4 | $1 | 0.2 | 1:2000 | FSC Mauritius | MT4MT5 | |
![]() Fintrix Markets300+ Assets | 4.4 | $0 | 0.0 | 1:1000 | FSC | MT5 | |
![]() Finveo400+ Assets | 4.3 | $100 | 0.4 | 1:500 | CMA MontenegroFSC Mauritius | MT5 |



